Olimpijske igre u Tokiju
Bilans medalja na Olimpijskim igrama u Tokiju

Završene su Olimpijske igre u Tokiju, završene su borbe za medalje. Ukupno 11.326 sportista iz 205 zemalja borilo se za odličja.
Kvota u kladionici MaxBet da će Srbija da osvoji zlatnu medalju u vaterpolu je 3.75.
Podeljene su medalje u 33 sporta (50 disciplina). Srbiju zemlju predstavljalo 86 takmičara u 15 sportova i ostavili su odličan utisak, osvojivši devet odličja, od čega tri zlatna.
Najuspešnija zemlja je SAD sa ukupno 113 medalja, od ega 39 zlatne. Iza njih su sportisti oz Kine, Japana… Na pobedničko postolje penjali su se sportisti iz 86 zemalja.
BILANS MEDALJA
SAD 39 41 33 113
Kina 38 32 18 88
Japan 27 14 17 58
Velika Britanija 22 21 22 65
Rusija 20 28 23 71
Australija 17 7 22 46
Holandija 10 12 14 36
Francuska 10 12 11 36
Nemačka 10 11 16 37
Italija 10 10 20 40
Kanada 7 6 11 24
Brazil 7 6 11 24
Novi Zeland 7 6 7 20
Kuba 7 3 5 17
Mađarska 6 7 7 20
Južna Koreja 6 4 10 20
Poljska 4 5 5 14
Češka 4 4 3 11
Kenija 4 4 2 10
Norveška 4 2 2 8
Jamajka 4 1 4 9
Španija 3 8 6 17
Švedska 3 6 0 9
Švajcarska 3 4 6 13
Danska 3 4 4 11
Hrvatska 3 3 2 8
Iran 3 2 2 7
SRBIJA 3 1 5 9
Belgija 3 1 3 7
Bugarska 3 1 2 6
Slovenija 3 1 1 5
Uzbekistan 3 0 2 5
Gruzija 2 5 1 8
Kineski Tajpeh 2 4 6 12
Turska 2 2 9 13
Grčka 2 1 1 4
Uganda 2 1 1 4
Ekvador 2 1 0 3
Izrael 2 0 2 4
Katar 2 0 1 3
Bahami 2 0 0 2
Tzv. Kosovo 2 0 0 2
Ukrajina 1 6 12 19
Belorusija 1 3 3 7
Rumunija 1 3 0 4
Venecuela 1 3 0 4
Indija 1 2 4 7
Hong Kong, Kina 1 2 3 6
Filipini 1 2 1 4
Slovačka 1 2 1 4
Južna Afrika 1 2 0 3
Austrija 1 1 5 7
Egipat 1 1 4 6
Indonezija 1 1 3 5
Etiopija 1 1 2 4
Portugalija 1 1 2 4
Tunis 1 1 0 2
Irska 1 0 2 3
Estonija 1 0 1 2
Fidži 1 0 1 2
Letonija 1 0 1 2
Tajland 1 0 1 2
Bermuda 1 0 0 1
Maroko 1 0 0 1
Portoriko 1 0 0 1
Kolumbija 0 4 1 5
Azerbejdžan 0 3 4 7
Dominikanska Republika 0 3 2 5
Jermenija 0 2 2 4
Kirgistan 0 2 1 3
Mongolija 0 1 3 4
Argentina 0 1 2 3
San Marino 0 1 2 3
Jordan 0 1 1 2
Malezija 0 1 1 2
Nigerija 0 1 1 2
Bahrein 0 1 0 1
Saudijska Arabija 0 1 0 1
Litvanija 0 1 0 1
Severna Makedonija 0 1 0 1
Namibija 0 1 0 1
Turkmenistan 0 1 0 1
Kazahstan 0 0 8 8
Meksiko 0 0 4 4
Finska 0 0 2 2
Bocvana 0 0 1 1
Burkina Faso 0 0 1 1
Obala Slonovače 0 0 1 1
Gana 0 0 1 1
Grenada 0 0 1 1
Kuvajt 0 0 1 1
Moldavija 0 0 1 1
Sirija 0 0 1 1
Prva kolona broj osvojenih zlata, druga srebra, treća bronze, a poslednja ukupan broj odličja.
Komentari koji sadrže psovke, uvredljive, vulgarne, preteće, rasističke ili šovinističke poruke neće biti objavljeni. Strogo je zabranjeno lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija MaxbetSport.rs ima pravo da ne odobri komentare koji su uvredljivi, koji pozivaju na rasnu i etničku mržnju i ne doprinose normalnoj komunikaciji između čitalaca ovog portala. Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne odražavaju stavove redakcije MaxbetSport.rs.